TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵(chén)器是分室循環反吹清灰,下進風、内濾式 除塵器。适(shì)用于冶金、化工(gōng)、建材、電力(lì)、糧食加工、機(jī)械等部門以及工業爐窯或鍋(guō)爐,作為淨(jìng)化含塵濃度<g/Nm3,顆(kē)粒為0.1μm以(yǐ)上,溫度<260℃含塵氣體的(de)設備。除塵效率可達(dá)以上。除塵器配有的自動程序控制(zhì)清灰(huī)電控系統,電控系統具(jù)有反吹清灰自動監測功能。為了(le)調試維護檢修和除塵系統連續運(yùn)行,電控系統還具有手動清灰(huī)功能。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除(chú)塵器是(shì)一種除塵器,設計符合(hé)環保指(zhǐ)标規定(dìng),除塵能力好,該布袋除塵器是利用纖維或無機纖維(wéi)編織物制作的袋式過濾元件使含塵煙氣通過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾(lǜ)材料(liào)捕集(jí)粗粒粉塵主要(yào)靠慣性碰撞作用,捕集細粒粉塵主(zhǔ)要靠擴(kuò)散(sàn)和篩分作(zuò)用,濾(lǜ)料的粉塵層也(yě)有(yǒu) 的過濾作用。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器屬于機械抖(dǒu)動除(chú)塵器,其基本結構由風機、過濾器和集塵器三個部分組成,各部件都安裝在一個立式(shì)框架内,鋼(gāng)闆殼體,烘(hōng)漆防鏽,運行,使用方(fāng)便。風機采用離(lí)心風機(jī),風量大,風(fēng)壓高,并(bìng)采用(yòng)消聲措施,噪音小。過濾(lǜ)器采用扁布袋組,每個布袋内裝有彈簧鋼絲網,過濾(lǜ)效果好。清灰機構采用電動機帶動偏心輪、連(lián)杆使布袋抖動而 沾在濾袋表(biǎo)面的(de)粉塵。此布(bù)袋除塵器設有(yǒu)檢修門,方便檢(jiǎn)修和(hé)換袋。
TFC、GFC、DFC型反吹風(fēng)布袋除塵器性能特點:
1、設計新穎,采用了進氣結構,的(de)保護了濾袋。
2、采用長濾袋,在同等處理能力時設(shè)備占地面積少, 便于老廠(chǎng)改造。
3、濾(lǜ)袋袋口采用彈簧漲緊結構(gòu),拆裝方便,具有良好的密封性。
4、氣密性好,減少漏風(fēng)。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器是一種幹式(shì)濾塵裝置。它适(shì)用(yòng)于捕集細小、幹燥(zào)、非纖維性(xìng)粉塵。濾(lǜ)袋(dài)采(cǎi)用紡織的濾布或(huò)非紡織的氈制成,利(lì)用纖維織(zhī)物的過濾作用對含塵(chén)氣體進行過(guò)濾。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器(qì)的工作機理是含(hán)塵煙氣通(tōng)過過濾材料,塵粒被(bèi)過濾下來,過濾材料捕集(jí)粗粒粉(fěn)塵主要靠(kào)慣性碰撞作用,捕集細(xì)粒粉塵主要靠擴散和篩分作用。濾料的粉塵層也有 的過濾作用。
布袋(dài)除塵器除塵效果的優劣與多種因素有關,但主(zhǔ)要取決(jué)于濾料。布袋除塵(chén)器的濾料就是合成纖維、 纖維或玻(bō)璃纖維織成的布或(huò)氈。
二者的區别在于袋式除塵器适合捕(bǔ)集細小、幹燥、非纖維(wéi)性粉(fěn)塵,而布袋除塵器可以捕集粗細顆(kē)粒的灰塵。選擇前者或(huò)者後者 看你們單位灰塵顆粒的類型是怎樣的,若是細小的幹燥的(de)非(fēi)纖維性灰塵則(zé)采用袋式除塵器(qì),若灰塵顆粒過粗,則采用布袋除(chú)塵器。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋(dài)除塵器技術(shù)性能:
型号 | 濾袋數量(個(gè)) | 過濾面積(m2) | 過(guò)濾風速(米/分) | 風(fēng)量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高(gāo))(m) | 重量(liàng)(t) | |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
公司動态
News