TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器是分室循環反吹(chuī)清(qīng)灰,下進風、内濾式 除塵器。适用(yòng)于冶金(jīn)、化工、建材、電力(lì)、糧食加工、機械等部門以及工業爐(lú)窯或鍋爐,作為淨化含(hán)塵濃度<g/Nm3,顆粒為0.1μm以上,溫度<260℃含塵氣體的(de)設備。除塵效率可達以上。除塵器配有的自動程序控制(zhì)清灰電控系統,電控系(xì)統具(jù)有反吹清灰自動(dòng)監測(cè)功能(néng)。為了調試維護檢修和除塵系統(tǒng)連續運(yùn)行,電控系統還具有手動清灰功能(néng)。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵(chén)器是(shì)一種除塵器,設計符合環保指(zhǐ)标規定,除塵能(néng)力好(hǎo),該布袋除塵器是利用纖維或無機纖維(wéi)編織物制作的袋式過濾元件(jiàn)使含塵煙氣通過過濾材料(liào),塵(chén)粒被過濾下來,過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細(xì)粒粉塵主要靠擴散(sàn)和篩分(fèn)作用,濾料的粉塵層也有 的過濾作用。
TFC、GFC、DFC型反(fǎn)吹風(fēng)布袋除塵器屬于機械抖動除(chú)塵器,其基本結構由風機、過濾器和(hé)集塵器三個部分組成,各部件都安(ān)裝在一個立式(shì)框架内,鋼闆殼體,烘(hōng)漆防鏽,運行,使用方便。風機采用離(lí)心風機,風量大(dà),風壓高,并采用消聲(shēng)措施,噪音小。過濾器采用扁布袋(dài)組(zǔ),每個布袋内裝有彈簧鋼絲網,過濾(lǜ)效果好。清灰機構采用電動機帶動(dòng)偏心輪、連(lián)杆使布袋抖動而 沾在濾袋(dài)表面的粉塵。此布袋除塵器設有檢修門,方便檢修和換(huàn)袋。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵(chén)器性(xìng)能特點:
1、設計新穎,采用了進氣結構,的保護了濾袋。
2、采(cǎi)用長濾袋,在同等處(chù)理能力時設(shè)備占(zhàn)地面積少, 便于老廠改造。
3、濾袋袋口(kǒu)采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,具有良好的密封性(xìng)。
4、氣密性好,減少漏風。
TFC、GFC、DFC型(xíng)反吹風布袋除塵器是(shì)一種(zhǒng)幹式(shì)濾塵裝置。它适用于捕集細小、幹燥(zào)、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布(bù)或非紡(fǎng)織的氈制成,利(lì)用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器的工作機(jī)理是(shì)含塵(chén)煙氣通(tōng)過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾材料捕集(jí)粗(cū)粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集(jí)細粒粉塵主要靠(kào)擴散(sàn)和篩分作用。濾料(liào)的粉塵層也有 的過濾作用。
布袋除(chú)塵器除塵效果的優劣與(yǔ)多種因素有關,但主(zhǔ)要取決于濾料。布袋除(chú)塵器的濾料就是合(hé)成(chéng)纖維、 纖維或玻璃纖維(wéi)織成的布或氈。
二者的(de)區别在于袋式除塵器适合捕集細小、幹(gàn)燥、非(fēi)纖維性粉塵(chén),而布袋除塵器可(kě)以捕集粗細顆粒的灰塵。選擇(zé)前者或者後者 看你們單位灰塵顆粒的類型(xíng)是怎樣的,若是細小(xiǎo)的幹燥的非纖維性灰塵則采用袋式除(chú)塵器,若灰塵顆粒過粗,則采用布袋除塵(chén)器。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除塵器技術性能:
型号 | 濾(lǜ)袋數量(個(gè)) | 過濾面積(jī)(m2) | 過濾風速(米/分) | 風(fēng)量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(liàng)(t) | |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
公司動(dòng)态
News