clt/a型旋(xuán)風除(chú)塵器是由(yóu)旋風(fēng)筒體(tǐ),集灰(huī)鬥和(hé)蝸(wō)殼(ké)(或集(jí)風帽(mào))三部(bù)分組(zǔ)成,按筒體個數(shù)區分,clt/a型旋風除塵器有單筒,雙(shuāng)筒,三(sān)筒,六(liù)筒clt/a型(xíng)旋風(fēng)除塵器等(děng)五種組合(hé),每種(zhǒng)組合(hé)有兩種出(chū)風形式:Ⅰ型(xíng)水平(píng)出風和Ⅱ型(上部(bù)出風)。對于(yú)Ⅰ型雙筒組合者(zhě),另有正中(zhōng)進(jìn)出風和旁側(cè)進出風兩種組合形(xíng)式,Ⅰ型(xíng)單筒(tǒng)clt/a型旋(xuán)風除(chú)塵器(qì)和三(sān)筒隻有旁(páng)側(cè)時出風(fēng)一種形式(shì),四筒和六筒(tǒng)組合則(zé)隻有正中進出(chū)風形(xíng)式,對(duì)于二型各種組(zǔ)合,可(kě)采用上述(shù)Ⅰ型中的(de)任意(yì)一(yī)種進風位(wèi)置,clt/a型旋風(fēng)除塵器(qì)具有阻(zǔ)力小(xiǎo),除(chú)塵,處理(lǐ)風量(liàng)大,性(xìng)能穩(wěn)定(dìng),占(zhàn)地面(miàn)積小(xiǎo)結構簡(jiǎn)單,實用廉價(jià)等特點。适(shì)用于各(gè)種機械加工(gōng),冶(yě)金(jīn)建材(cái),礦山(shān)采掘的粉(fěn)塵粗、中級淨化(huà)。
clt/a型旋風(fēng)除塵器(qì)的技(jì)術說明:
1、除(chú)塵器制作完畢,應(yīng)内外刷紅丹(dān)防鏽漆一(yī)遍,外表面再刷灰鉛(qiān)油一遍,當工程設計(jì)有要求時(shí),應按設計要求(qiú)做處理。
2、除(chú)塵器(qì)在組裝時,應根(gēn)據不同工作氣(qì)體溫(wēn)度選(xuǎn)擇法蘭墊(niàn)料,建(jiàn)議當(dāng)溫度(dù)>60℃時(shí)用石棉膠墊圈,≤60℃時(shí)也可(kě)用橡膠墊圈。
3、除塵器要求氣密不漏風,組(zǔ)裝完(wán)畢應(yīng)做不小于300毫米(mǐ)水(shuǐ)柱(zhù)(表壓(yā))的氣(qì)體試驗。
clt/a型(xíng)旋風(fēng)除塵(chén)器的技術性能:
型号(hào) | 處理(lǐ)風量(m3/h) | 設備阻力(mmh2o) | 除塵(chén)效率(lǜ)(%) |
clt/a-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
clt/a-3.5 | 910-1360 | ||
clt/a-4.0 | 1180-1780 | ||
clt/a-4.5 | 1500-2250 | ||
clt/a-5.0 | 1860-2780 | ||
clt/a-5.5 | 2240-3360 | ||
clt/a-6.0 | 2670-4000 | ||
clt/a-6.5 | 3130-4700 | ||
clt/a-7.0 | 3630-5440 | ||
clt/a-7.5 | 4170-6250 | ||
clt/a-8.0 | 4750-7130 | ||
clt/a-2×3.0 | 1340-2000 | ||
clt/a-2×3.5 | 1820-2720 | ||
clt/a-2×4.0 | 2360-3560 | ||
clt/a-2×4.5 | 3000-4500 | ||
clt/a-2×5.0 | 3720-5560 | ||
clt/a-2×5.5 | 4480-6720 | ||
clt/a-2×6.0 | 5340-800 | ||
clt/a-2×6.5 | 6260-9400 | ||
clt/a-2×7.0 | 7260-10880 | ||
clt/a-2×7.5 | 8340-12500 | ||
clt/a-2×8.0 | 9500-14260 | ||
clt/a-3×3.5 | 2730-4080 | ||
clt/a-3×4.0 | 3540-5340 | ||
clt/a-3×4.5 | 4500-6750 | ||
clt/a-3×5.0 | 5580-8340 | ||
clt/a-3×5.5 | 6720-10080 | ||
clt/a-3×6.0 | 8010-12000 | ||
clt/a-3×6.5 | 9390-14100 | ||
clt/a-3×7.0 | 10890-16320 | ||
clt/a-3×7.5 | 12510-18750 | ||
clt/a-3×8.0 | 14250-21290 | ||
clt/a-4×3.5 | 2640-5440 | ||
clt/a-4×4.0 | 4720-7120 | ||
clt/a-4×4.5 | 6000-9000 | ||
clt/a-4×5.0 | 7440-11120 | ||
clt/a-4×5.5 | 8960-13440 | ||
clt/a-4×6.0 | 10680-16000 | ||
clt/a-4×6.5 | 12520-18800 | ||
clt/a-4×7.0 | 14520-21760 | ||
clt/a-4×7.5 | 16680-25000 | ||
clt/a-4×8.0 | 19000-28500 | ||
clt/a-6×4.0 | 7080-10680 | ||
clt/a-6×4.5 | 9000-13500 | ||
clt/a-6×5.0 | 11160-16680 | ||
clt/a-6×5.5 | 13440-20160 | ||
clt/a-6×6.0 | 16020-24000 | ||
clt/a-6×6.5 | 18780-28200 | ||
clt/a-6×7.0 | 21780-32640 | ||
clt/a-6×7.5 | 25020-37500 | ||
clt/a-6×8.0 | 2850-42780 |
公司(sī)動态
news