yjd-b型星(xīng)型卸(xiè)料器(qì)可以(yǐ)用(yòng)在(zài)80度以下及(jí)常溫(wēn)的通常物(wù)料上,它可(kě)以連(lián)續均(jun1)勻向(xiàng)輸料(liào)管料(liào),而在(zài)系統和分離收塵部(bù),它又可(kě)以作為卸料器功(gōng)能。
yjd-b型(xíng)星型(xíng)卸(xiè)料器星(xīng)型卸料器特點(diǎn):
1、結構緊湊合理(lǐ),造型美(měi)觀(guān)大方(fāng),使用 方便(biàn)。
2、運轉(zhuǎn)平穩,噪音低,體積小,重量(liàng)輕,容(róng)量大,動力(lì)消耗(hào)低。
3、由于(yú)軸(zhóu)承,齒箱離(lí)開(kāi)殼(ké)體一(yī)段距離(lí),對(duì)于高(gāo)溫,潤(rùn)滑都有較(jiào)大。
4、可按用(yòng)戶要求設(shè)計制造(zào)。(支(zhī)架聯軸(zhóu)器(qì)皮帶(dài)鍊條(tiáo)傳(chuán)動)
5、本産(chǎn)品采用00号(hào)減速機(jī)潤(rùn)滑脂,請定(dìng)期檢(jiǎn)查,加(jiā)油。
yjd-b型(xíng)星型卸料器的(de)工作原(yuán)理(lǐ):(以下(xià)簡稱星型卸料器)
1、星型卸料器(qì)常用(yòng)在(zài)氣(qì)力輸出系統中(zhōng),對于(yú)壓力(lì)輸(shū)出系統(tǒng)或負壓輸出系(xì)統,星(xīng)型(xíng)卸(xiè)料器(qì)可以均勻,連(lián)續(xù)地向(xiàng)輸料(liào)管供(gòng)料。以氣力(lì)輸出管内(nèi)的氣(qì)、固體(tǐ)比較(jiào)穩定,從而(ér)使氣(qì)力(lì)輸送能(néng)正常工作(zuò),同時,又能将卸料器(qì)的上、下部(bù)氣壓(yā)隔斷而(ér)起到鎖(suǒ)氣作(zuò)用。因(yīn)此,星(xīng)型卸料器(qì)是氣(qì)力輸送系統中(zhōng)常用(yòng)的重要部(bù)件。
2、當上部料倉(cāng)的物料靠自重(zhòng)落下充填(tián)在葉(yè)片之間的空隙(xì)中,随葉(yè)片(piàn)的旋(xuán)轉而(ér)在(zài)下部卸(xiè)出。因此,星(xīng)型(xíng)卸料器可以定量(liàng)而連續地(dì)卸料。
3、星型(xíng)卸料(liào)器可(kě)以用在收集物料系統中,作為(wéi)料倉的(de)卸料器(qì)。星型卸料器是目前國内的卸(xiè)料裝(zhuāng)置,常(cháng)用在(zài)除塵(chén)系統中作為除(chú)塵系統的重要設備之一(yī)。它特别(bié)适(shì)用于(yú)粉塵,小顆粒物(wù)料,深受環(huán)保、冶金、化工(gōng)、糧食、水(shuǐ)泥、築路(lù)、幹(gàn)燥設(shè)備等(děng)工業行業的工(gōng)程項目擇(zé)用。
4、耐溫型它所輸送物(wù)料的溫(wēn)度可達(dá)280°c兩端軸(zhóu)承與葉輪有 隔(gé)離,能防止粉料(liào)與軸(zhóu)承接觸(chù)。型(xíng)卸料器輸(shū)送物(wù)料的(de)溫度可達(dá)500°c,采用鍊(liàn)輪連接。減速(sù)機(jī)和卸料(liào)器殼體有 的距離。
yjd-b型(xíng)星(xīng)型(xíng)卸料(liào)器安裝(zhuāng)尺寸與(yǔ)技術(shù)特性表:
型号 type | a | b | c | h | e | n-d | 功(gōng) 率(lǜ) kw | 工作溫度 ℃ | 每轉(zhuǎn)體積 l/轉(zhuǎn) | 轉速r/min | 卸料(liào)能力 m3/h |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升(shēng) | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升(shēng) | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立(lì)升 | 24 | 8.5 |
8型(xíng) | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升(shēng) | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立(lì)升(shēng) | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升(shēng) | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型(xíng) | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升(shēng) | 24 | 23 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型(xíng) | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升(shēng) | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型(xíng) | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升(shēng) | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升(shēng) | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升(shēng) | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升(shēng) | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升(shēng) | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | ?1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立(lì)升 | 33 | 810 |
1200型(xíng) | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升(shēng) | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立(lì)升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立(lì)升(shēng) | 33 | 4800 |
1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | ?2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升(shēng) | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升(shēng) | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |
公司(sī)動态
news