ycd-hg型(xíng)星型(xíng)卸料器由(yóu)是除塵設備排灰、送(sòng)風及其他(tā)設備(bèi)給料的主(zhǔ)要設備,ycd-hg型星型(xíng)卸料器由(yóu)适用于粉(fěn)狀物料和(hé)顆料狀物料。ycd-hg型(xíng)星型卸(xiè)料(liào)器廣(guǎng)泛應用于除塵(chén)、冶金、化工、鋼鐵(tiě)、電力等(děng)行(háng)業。
ycd-hg型(xíng)星型(xíng)卸料器由于軸承、齒(chǐ)箱離(lí)開殼(ké)體一段距(jù)離,對(duì)于高溫、潤(rùn)滑都有較大。結(jié)構緊(jǐn)湊(còu),造型美觀,使(shǐ)用方(fāng)便。運(yùn)轉平(píng)穩(wěn),噪(zào)音低。星型卸料(liào)器-yjd-hg型(xíng)常用在(zài)氣(qì)力輸出系統中,對于壓力輸出系統(tǒng)或負壓(yā)輸出系(xì)統,星型卸料器(qì)以均勻(yún),連續地(dì)向輸(shū)料管供料(liào),以氣(qì)力輸出管(guǎn)内的氣,固(gù)體比(bǐ)較穩定,從而使(shǐ)氣力輸送(sòng)能正(zhèng)常工作(zuò),同時,又(yòu)能(néng)将卸料器的(de)上,下(xià)部氣(qì)壓隔(gé)斷起到(dào)鎖氣作用。因(yīn)此(cǐ),星型卸(xiè)料器是氣力輸(shū)送系(xì)統中常用(yòng)的重要部件。
ycd-hg型(xíng)星型卸料器的(de)應用(yòng)。
ycd-hg型星(xīng)型卸料器(qì)可以(yǐ)用在(zài)收集物料系統(tǒng)中,作為料倉的卸料器,星(xīng)型卸料器(qì)目前國内(nèi)的卸料(liào)裝置,常(cháng)用在除塵系統(tǒng)中作為除塵系(xì)統的(de)重要設備(bèi)之一,它(tā)特(tè)别适(shì)用于粉塵,小顆(kē)粒物料深受環保,冶(yě)金(jīn),化(huà)工,糧(liáng)食,水泥,築(zhù)路,幹燥設備等(děng)工業行業的工(gōng)程項(xiàng)目擇用。
号 type | 每轉(zhuǎn)體積 volume/ rotation | 減速電(diàn)機型号(hào) (speed-down motor model) | 轉速(sù) (rew) | 工作(zuò)溫度 (work temperature) | 重(zhòng)量 (weight) | 安裝聯接(jiē)尺寸 installation dimension | ||||||||||
kw | r/min | ℃ | kg | a | b | a1 | b1 | h | l | l1 | n | d | d1 | |||
2型 | 2立(lì)升/轉(zhuǎn) | xwd2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | xwd2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
6型 | 6立(lì)升(shēng)/轉 | xwd2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
8型(xíng) | 8立(lì)升/轉 | xwd2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
10型 | 10立(lì)升/轉(zhuǎn) | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
12型 | 12立升/轉 | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
14型 | 14立(lì)升/轉 | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
18型 | 18立(lì)升(shēng)/轉(zhuǎn) | xwd3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
20型 | 20立(lì)升/轉 | xwd3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
26型(xíng) | 26立升/轉(zhuǎn) | xwd3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
30型 | 30立升/轉 | xwd3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
40型 | 40立(lì)升/轉(zhuǎn) | xwd4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
60型(xíng) | 60立(lì)升/轉(zhuǎn) | xwd4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
80型 | 80立升/轉 | xwd5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
100型 | 100立(lì)升(shēng)/轉 | xwd5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | xwd6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 |
公司動态(tài)
news