AT-LTC濾筒式除塵器具有,占地(dì)面積小,除塵,節能,節約(yuē)基建(jiàn)投資、維修方便及使(shǐ)用壽(shòu)命長等衆多優點,而被廣泛運用于建材、電力(lì)、輕工、冶金、化工(gōng)、煙草、造船等行業中。在過濾式(shì)除塵器系列中與袋式除(chú)塵器相比屬新一代産品,是袋式除塵器的理想升級換袋(dài)産品。
AT-LTC濾筒式除塵器特點:
1、優良的過濾材料了除塵(chén)效率對于1μm高達。
2、能(néng)做為粉塵的收集器也适合各種工況的除塵系(xì)統。
3、解決了、聚結性、潮(cháo)濕性、纖維性粉塵的過濾難題。
4、結構(gòu)簡單,外形體積小、節約占地面積,維修方便(biàn),使用(yòng)壽命長。
5、單元式組合結(jié)構使其過濾面積(jī)、處理風量(liàng)及外形尺寸可作廣泛靈活的選擇,。
AT-LTC濾筒式除塵器(qì)工作原理(lǐ)如下:
含塵氣體(tǐ)由灰鬥(或下部(bù)敞開式法(fǎ)蘭)進入過(guò)濾室,較粗顆粒直接落入灰鬥(dòu)或灰倉(cāng),含塵氣體經濾袋過濾,粉塵阻留于袋表,淨(jìng)氣經袋口到淨氣室,由引風(fēng)機(jī)排入大氣(qì)。當濾(lǜ)袋(dài)表面的粉塵(chén)不斷增加,導緻設備阻力上升到設定值時,時(shí)間繼電(diàn)器(或微差壓控制(zhì)器)輸出信号,程控儀開始工作,逐個開啟脈沖閥,使(shǐ)壓縮(suō)空氣通過噴口對濾袋進行(háng)噴吹清灰,使濾袋突然膨脹,在反向氣流作用下,附于袋(dài)表的粉塵脫(tuō)離濾袋落入灰鬥(或(huò)灰倉),粉塵由翻闆閥排出。噴吹(chuī)隻對濾袋(dài)逐排清灰,其它排濾(lǜ)袋仍正常進行過(guò)濾不停風機。
AT-LTC濾筒式除塵器(qì)技術參數:
型号 | 處理風量 m3/h | 過濾面積 ㎡ | 壓損 Pa | 過濾速度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率 % | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝箱(xiāng)重量 Kg |
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司動态
News