AT-LTC濾筒式除塵器具(jù)有,占地面積小,除(chú)塵,節(jiē)能,節約基建投資、維修方便及使用壽命長等衆多優(yōu)點,而被廣泛(fàn)運用于建材、電力(lì)、輕工、冶金、化工、煙草、造船等行業中。在過濾式除塵器系(xì)列中(zhōng)與袋(dài)式除塵器相比屬(shǔ)新一代産品,是袋式除(chú)塵器的理想升(shēng)級(jí)換袋産品。
AT-LTC濾(lǜ)筒式除塵器特點:
1、優良的過濾(lǜ)材料了除塵效率對于1μm高達。
2、能做為粉塵(chén)的收集器也(yě)适(shì)合各種工況的除塵系統。
3、解(jiě)決了、聚結性、潮濕性、纖(xiān)維性粉塵的過濾難題。
4、結構簡單,外形體積小、節約占地面積,維修方便(biàn),使用(yòng)壽命(mìng)長。
5、單元式組合結構(gòu)使其過濾面積(jī)、處理風量及外形尺寸可作(zuò)廣泛靈(líng)活的(de)選擇,。
AT-LTC濾筒式除塵器(qì)工作原理(lǐ)如下:
含塵氣體(tǐ)由灰鬥(或下部敞開(kāi)式法蘭)進入過濾室,較粗顆粒直接(jiē)落入灰鬥或灰倉,含塵氣體經濾袋過濾,粉(fěn)塵阻留于袋表,淨氣經袋口到淨氣室,由引風機排入大氣(qì)。當濾(lǜ)袋表面的粉塵(chén)不斷增加,導緻設備阻(zǔ)力上升到設定值時,時間繼電器(或微差壓控制器)輸出信号,程控儀(yí)開始工作,逐個開啟脈沖閥,使壓縮空氣通過噴口對濾袋進行噴吹清(qīng)灰,使濾袋突然膨脹,在反向氣流作用下,附(fù)于袋表的(de)粉塵脫(tuō)離濾袋落入灰鬥(或灰倉),粉塵由翻闆閥排出。噴吹(chuī)隻對濾袋逐(zhú)排清灰,其它排濾袋仍正常進行過濾不停(tíng)風機。
AT-LTC濾筒式除塵器技術參數:
型号 | 處理風量 m3/h | 過濾面積 ㎡ | 壓損 Pa | 過濾速度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率 % | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝箱(xiāng)重量 Kg |
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司動态
News