AT-LTC濾筒式除塵器具有,占地面積小,除塵,節(jiē)能,節約(yuē)基建投資(zī)、維修方便及使用壽命長等衆多優點(diǎn),而被廣泛運用于建材、電力、輕(qīng)工、冶金、化工、煙草(cǎo)、造船(chuán)等行業中。在過濾式除塵器系列中與袋式除塵器相比屬新一代産(chǎn)品,是袋(dài)式除塵(chén)器的理想升級換袋産品。
AT-LTC濾筒(tǒng)式除塵器特點:
1、優良的(de)過濾(lǜ)材料了除塵效率對于1μm高達。
2、能做為(wéi)粉塵的收集器也适合各(gè)種工況的除塵系統。
3、解(jiě)決(jué)了、聚結性、潮濕(shī)性、纖維(wéi)性粉塵的過濾難題。
4、結構簡(jiǎn)單,外形體積小、節約占地面積,維修方便(biàn),使用壽命長。
5、單元(yuán)式組(zǔ)合結構使其過濾面積、處理風量及外形尺寸可作(zuò)廣泛靈活(huó)的選擇(zé),。
AT-LTC濾筒式除塵器工作原理如下(xià):
含塵氣體由灰(huī)鬥(或下部敞開式(shì)法蘭)進入過濾室,較粗顆粒直接落(luò)入灰鬥或灰(huī)倉,含塵氣(qì)體經濾袋(dài)過濾,粉塵阻留(liú)于袋表,淨氣(qì)經袋口到淨氣室,由引風機排入大氣(qì)。當濾袋(dài)表面的粉塵不斷(duàn)增加(jiā),導緻(zhì)設備阻力上升到設定值時,時間繼電器(qì)(或微差壓控制器)輸(shū)出信号,程控儀開始工作,逐個開啟脈沖閥,使壓縮空氣通過噴口對濾袋進行噴吹清灰,使濾袋突然(rán)膨脹(zhàng),在反向氣流作用下,附于袋表的粉(fěn)塵脫離濾袋落入灰鬥(或灰倉),粉塵由翻(fān)闆(pǎn)閥排出。噴吹隻對濾袋(dài)逐排清灰,其它(tā)排濾袋仍正常進行過濾不停風機。
AT-LTC濾筒式除塵器技術參數(shù):
型号 | 處理風量 m3/h | 過(guò)濾(lǜ)面積 ㎡ | 壓損 Pa | 過濾速度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除(chú)塵效率 % | 長(zhǎng)mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重量 Kg |
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司動态
News