clt/a型旋風(fēng)除塵器是由旋風筒體(tǐ),集灰鬥和蝸殼(ké)(或集(jí)風(fēng)帽)三部(bù)分組成,按(àn)筒體(tǐ)個數區分,clt/a型旋(xuán)風除(chú)塵器有單(dān)筒,雙筒,三筒,六筒clt/a型旋風除塵器等五種組合,每種(zhǒng)組合有兩(liǎng)種出風形(xíng)式:Ⅰ型(xíng)水平出風和Ⅱ型(xíng)(上部出風)。對于Ⅰ型雙筒組(zǔ)合者(zhě),另有正中進出風和(hé)旁側進出(chū)風兩種組合(hé)形(xíng)式,Ⅰ型(xíng)單筒clt/a型旋風除塵器和三筒隻有旁側時(shí)出風一種形式(shì),四筒和六筒組(zǔ)合則隻(zhī)有(yǒu)正中(zhōng)進出(chū)風形式,對(duì)于二(èr)型各種組(zǔ)合,可采用(yòng)上述(shù)Ⅰ型中的任(rèn)意一種進(jìn)風位置,clt/a型(xíng)旋風(fēng)除(chú)塵(chén)器具(jù)有阻力小,除塵,處理(lǐ)風量大,性能穩(wěn)定,占(zhàn)地(dì)面積小結構(gòu)簡單(dān),實用(yòng)廉價等特(tè)點。适(shì)用于各種機械加工,冶金(jīn)建材,礦山采掘(jué)的粉塵粗(cū)、中級(jí)淨化。
clt/a型(xíng)旋風除塵器(qì)的技術說(shuō)明:
1、除塵器(qì)制作(zuò)完畢,應内外刷(shuā)紅丹防(fáng)鏽(xiù)漆一遍,外表(biǎo)面再刷(shuā)灰鉛油一(yī)遍,當(dāng)工程設計(jì)有要(yào)求時,應按設計(jì)要求做處(chù)理。
2、除(chú)塵器(qì)在(zài)組(zǔ)裝時,應根(gēn)據不同工(gōng)作氣體溫(wēn)度選(xuǎn)擇法蘭(lán)墊料,建(jiàn)議當溫度>60℃時用石棉(mián)膠(jiāo)墊圈,≤60℃時也可用(yòng)橡(xiàng)膠墊(niàn)圈。
3、除(chú)塵器要求(qiú)氣密不(bú)漏風,組(zǔ)裝完畢應(yīng)做不小于(yú)300毫米(mǐ)水柱(表壓(yā))的氣體試驗(yàn)。
clt/a型(xíng)旋風除塵器的技術性能(néng):
型号 | 處理(lǐ)風量(liàng)(m3/h) | 設備阻(zǔ)力(lì)(mmh2o) | 除塵(chén)效率(%) |
clt/a-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
clt/a-3.5 | 910-1360 | ||
clt/a-4.0 | 1180-1780 | ||
clt/a-4.5 | 1500-2250 | ||
clt/a-5.0 | 1860-2780 | ||
clt/a-5.5 | 2240-3360 | ||
clt/a-6.0 | 2670-4000 | ||
clt/a-6.5 | 3130-4700 | ||
clt/a-7.0 | 3630-5440 | ||
clt/a-7.5 | 4170-6250 | ||
clt/a-8.0 | 4750-7130 | ||
clt/a-2×3.0 | 1340-2000 | ||
clt/a-2×3.5 | 1820-2720 | ||
clt/a-2×4.0 | 2360-3560 | ||
clt/a-2×4.5 | 3000-4500 | ||
clt/a-2×5.0 | 3720-5560 | ||
clt/a-2×5.5 | 4480-6720 | ||
clt/a-2×6.0 | 5340-800 | ||
clt/a-2×6.5 | 6260-9400 | ||
clt/a-2×7.0 | 7260-10880 | ||
clt/a-2×7.5 | 8340-12500 | ||
clt/a-2×8.0 | 9500-14260 | ||
clt/a-3×3.5 | 2730-4080 | ||
clt/a-3×4.0 | 3540-5340 | ||
clt/a-3×4.5 | 4500-6750 | ||
clt/a-3×5.0 | 5580-8340 | ||
clt/a-3×5.5 | 6720-10080 | ||
clt/a-3×6.0 | 8010-12000 | ||
clt/a-3×6.5 | 9390-14100 | ||
clt/a-3×7.0 | 10890-16320 | ||
clt/a-3×7.5 | 12510-18750 | ||
clt/a-3×8.0 | 14250-21290 | ||
clt/a-4×3.5 | 2640-5440 | ||
clt/a-4×4.0 | 4720-7120 | ||
clt/a-4×4.5 | 6000-9000 | ||
clt/a-4×5.0 | 7440-11120 | ||
clt/a-4×5.5 | 8960-13440 | ||
clt/a-4×6.0 | 10680-16000 | ||
clt/a-4×6.5 | 12520-18800 | ||
clt/a-4×7.0 | 14520-21760 | ||
clt/a-4×7.5 | 16680-25000 | ||
clt/a-4×8.0 | 19000-28500 | ||
clt/a-6×4.0 | 7080-10680 | ||
clt/a-6×4.5 | 9000-13500 | ||
clt/a-6×5.0 | 11160-16680 | ||
clt/a-6×5.5 | 13440-20160 | ||
clt/a-6×6.0 | 16020-24000 | ||
clt/a-6×6.5 | 18780-28200 | ||
clt/a-6×7.0 | 21780-32640 | ||
clt/a-6×7.5 | 25020-37500 | ||
clt/a-6×8.0 | 2850-42780 |
公司動(dòng)态(tài)
news